受助机构名单
捐款及资助予下列团体 (2024)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
2024年5月 | 邻舍辅导会 | 颂亲恩慈善午宴 2024 | HK$5,000 |
2024年4月 | 善宁会 | 登山善行 | HK$30,000 |
2024年4月 | 厨尊 | 资助免费饭盒 | HK$5,000 |
2024年3月 | 香港移植运动协会 | 第五届香港移植及透析人士运动会 | HK$50,000 |
2024年2月 | 香港红十字会 | 分五年期资助130万更换全港医院合共900辆租借轮椅 | HK$284,200 |
捐款及资助予下列团体 (2023)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 恒生大学、岭南大学、香港中文大学和香港大学 | 保协及保协慈善基金设立五年期之奖助学金,为修读保险、精算及财富管理相关课程既大学学生提供资助,为将来保险行业培育更多人才 | HK$400,000 |
2023年11月 | 香港盲人体育总会 | 日常经费 | HK$83,800 |
2023年11月 | 香港移植运动协会 | 日常经费 | HK$83,800 |
2023年6月 | 香港移植运动协会 | 日常经费 | HK$16,379 |
2023年6月 | 传承艺术文化教育发展有限公司 | 资助20位弱势社群家庭欣赏「传承爱乐与你的舞台音乐会2023」 | HK$7,600 |
2023年5月 | 幸福传声基金会 | 赞助100个传声筒之制作费 | HK$35,000 |
2023年4月 | 善宁会 | 登山善行 | HK$30,000 |
2023年4月及6月 | 邻舍辅导会 | 购买「互助关怀行动」之福袋及资助250位长者参与「邻舍乐同行」半天游 | HK$101,891.90 |
2023年3月 | 再生会 | 日常经费 | HK$2,000 |
2023年2月 | 「无国界医生」和「联合国难民署」 | 土耳其、叙利亚震灾 | HK$200,000.00 |
2023年2月 | 香港红十字会 | 分五年期资助130万更换全港医院合共900辆租借轮椅 | HK$473,200.00 |
2023年2月 | 厨尊 | 资助免费饭盒 | HK$50,000 |
捐款及资助予下列团体 (2022)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
2022年12月 | 香港移植运动协会 | 购买500本书籍赠与全港中学图书馆 | HK$25,000 |
2022年11月 | 香港移植运动协会 | 日常经费 | HK$100,000 |
2022年11月 | 香港盲人体育总会 | 日常经费 | HK$100,000 |
2022年11月 | 恒生大学、岭南大学、香港中文大学和香港大学 | 保协及保协慈善基金设立五年期之奖助学金,为修读保险、精算及财富管理相关课程既大学学生提供资助,为将来保险行业培育更多人才 | HK$400,000 |
22 年 8 月 | 邻舍辅导会 | 互助关怀行动 | HK$130,000 |
2022年4月 | 善宁会 | 登山善行 | HK$30,000 |
22 年 1-6 月 | 设立合共100万「新型冠状病毒支援抗疫基金」 | 为确诊之同业提供即时现金支援 | HK$375,000 |
捐款予下列团体 (2021)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
21 年 12 月 | 香港红十字会 | 分五年期资助130万更换全港医院合共930轮租借轮椅 | HK$121,800 |
21 年 1-12 月 | 设立合共100万「新型冠状病毒支援抗疫基金」 | 为确诊之同业提供即时现金支援 | HK$65,000 |
21 年 11 月 | 香港移植运动协会 | 日常经费 | HK$100,000 |
21 年 11 月 | 香港盲人体育总会 | 资助「心连心 跑出光明2022」活动 | HK$100,000 |
21 年 4 月 | 邻舍辅导会 | 购买防疫福袋 | HK$100,000 |
21年 3 月 | 善宁会 | 登山善行 | HK$30,000 |
21 年 1 月 | 竹园区神召会社会服务部 | 资助长者新春团拜 | HK$14,100 |
21 年 1 月 | 厨尊 | 捐助免费饭盒 | HK$42,000 |
21 年 1 月 | 尊贤会 | 资助 Virtually Connected with Elderly On Air 项目 | HK$30,000 |
捐款予下列团体 (2020)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
20 年 1-12 月 | 设立合共100万「新型冠状病毒支援抗疫基金」 | 为确诊之同业提供即时现金支援 | HK$75,000 |
20 年 12 月 | 尊贤会 | 资助 Virtually Connected with Elderly On Air 项目 | HK$30,000 |
20 年 9 月 | 香港红十字会 | 资助13间公立医院的病人支援工作 | HK$60,300 |
20 年 3 月 | 邻舍辅导会 | 购买防疫福袋 | HK$100,000 |
捐款予下列团体 (2019)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
19 年 12 月 | 路向四肢伤残人士协会 | 赞助「花辘LOOK嘉年华」活动 | HK$35,000 |
19 年 6 月 | 一口田慈善教育基金 | 「全城关怀学生行动日」 | HK$35,000 |
19 年 3 月 | 善宁会 | 「登山善行」 | HK$22,000 |
19 年 3 月 | 香港红十字会 | 辅助行动器材租借服务 | HK$150,000 |
捐款予下列团体 (2018)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
18 年 10 月 | 香港移植运动协会 | 日常经费 | HK$250,000 |
18 年 10 月 | 可爱忠实之家 | 日常经费 | HK$100,000 |
18 年 10 月 | 路向四肢伤残人士协会 | 资助四肢伤残人士活动室更新 | HK$190,000 |
18 年 4 月 | 善宁会 | 「登山善行」 | HK$62,000 |
18 年 2 月 | 香港移植运动协会 | 日常经费 | HK$176,897 |
捐款予下列团体 (2017)
日期 | 收款机构名称 | 目的 | 款项 |
---|---|---|---|
17 年 11 月 | 「反斗奇兵」胜出队伍 | 资助爱回家摄影集印制 | HK$25,300 |
17 年 10 月 | 长者安居服务协会 | 平安钟服务及学生参与生命历程体验馆 | HK$101,000 |
17 年 5 月 | 香港移植运动协会 | 日常经费及推广活动 | HK$100,000 |
17 年 2 月 | 善宁会 | 「登山善行」 | HK$41,000 |