受助機構名單
捐款及資助予下列團體 (2024)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
2024年5月 | 鄰舍輔導會 | 頌親恩慈善午宴 2024 | HK$5,000 |
2024年4月 | 善寧會 | 登山善行 | HK$30,000 |
2024年4月 | 廚尊 | 資助免費飯盒 | HK$5,000 |
2024年3月 | 香港移植運動協會 | 第五屆香港移植及透析人士運動會 | HK$50,000 |
2024年2月 | 香港紅十字會 | 分五年期資助130萬更換全港醫院合共900輛租借輪椅 | HK$284,200 |
捐款及資助予下列團體 (2023)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 恒生大學、嶺南大學、香港中文大學和香港大學 | 保協及保協慈善基金設立五年期之獎助學金,為修讀保險、精算及財富管理相關課程既大學學生提供資助,為將來保險行業培育更多人才 | HK$400,000 |
2023年11月 | 香港盲人體育總會 | 日常經費 | HK$83,800 |
2023年11月 | 香港移植運動協會 | 日常經費 | HK$83,800 |
2023年6月 | 香港移植運動協會 | 日常經費 | HK$16,379 |
2023年6月 | 傳承藝術文化教育發展有限公司 | 資助20位弱勢社群家庭欣賞「傳承愛樂與你的舞台音樂會2023」 | HK$7,600 |
2023年5月 | 幸福傳聲基金會 | 贊助100個傳聲筒之制作費 | HK$35,000 |
2023年4月 | 善寧會 | 登山善行 | HK$30,000 |
2023年4月及6月 | 鄰舍輔導會 | 購買「互助關懷行動」之福袋及資助250位長者參與「鄰舍樂同行」半天遊 | HK$101,891.90 |
2023年3月 | 再生會 | 日常經費 | HK$2,000 |
2023年2月 | 「無國界醫生」和「聯合國難民署」 | 土耳其、敘利亞震災 | HK$200,000.00 |
2023年2月 | 香港紅十字會 | 分五年期資助130萬更換全港醫院合共900輛租借輪椅 | HK$473,200.00 |
2023年2月 | 廚尊 | 資助免費飯盒 | HK$50,000 |
捐款及資助予下列團體 (2022)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
2022年12月 | 香港移植運動協會 | 購買500本書籍贈與全港中學圖書館 | HK$25,000 |
2022年11月 | 香港移植運動協會 | 日常經費 | HK$100,000 |
2022年11月 | 香港盲人體育總會 | 日常經費 | HK$100,000 |
2022年11月 | 恒生大學、嶺南大學、香港中文大學和香港大學 | 保協及保協慈善基金設立五年期之獎助學金,為修讀保險、精算及財富管理相關課程既大學學生提供資助,為將來保險行業培育更多人才 | HK$400,000 |
22 年 8 月 | 鄰舍輔導會 | 互助關懷行動 | HK$130,000 |
2022年4月 | 善寧會 | 登山善行 | HK$30,000 |
22 年 1-6 月 | 設立合共100萬「新型冠狀病毒支援抗疫基金」 | 為確診之同業提供即時現金支援 | HK$375,000 |
捐款予下列團體 (2021)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
21 年 12 月 | 香港紅十字會 | 分五年期資助130萬更換全港醫院合共930輪租借輪椅 | HK$121,800 |
21 年 1-12 月 | 設立合共100萬「新型冠狀病毒支援抗疫基金」 | 為確診之同業提供即時現金支援 | HK$65,000 |
21 年 11 月 | 香港移植運動協會 | 日常經費 | HK$100,000 |
21 年 11 月 | 香港盲人體育總會 | 資助「心連心 跑出光明2022」活動 | HK$100,000 |
21 年 4 月 | 鄰舍輔導會 | 購買防疫福袋 | HK$100,000 |
21年 3 月 | 善寧會 | 登山善行 | HK$30,000 |
21 年 1 月 | 竹園區神召會社會服務部 | 資助長者新春團拜 | HK$14,100 |
21 年 1 月 | 廚尊 | 捐助免費飯盒 | HK$42,000 |
21 年 1 月 | 尊賢會 | 資助 Virtually Connected with Elderly On Air 項目 | HK$30,000 |
捐款予下列團體 (2020)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
20 年 1-12 月 | 設立合共100萬「新型冠狀病毒支援抗疫基金」 | 為確診之同業提供即時現金支援 | HK$75,000 |
20 年 12 月 | 尊賢會 | 資助 Virtually Connected with Elderly On Air 項目 | HK$30,000 |
20 年 9 月 | 香港紅十字會 | 資助13間公立醫院的病人支援工作 | HK$60,300 |
20 年 3 月 | 鄰舍輔導會 | 購買防疫福袋 | HK$100,000 |
捐款予下列團體 (2019)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
19 年 12 月 | 路向四肢傷殘人士協會 | 贊助「花轆LOOK嘉年華」活動 | HK$35,000 |
19 年 6 月 | 一口田慈善教育基金 | 「全城關懷學生行動日」 | HK$35,000 |
19 年 3 月 | 善寧會 | 「登山善行」 | HK$22,000 |
19 年 3 月 | 香港紅十字會 | 輔助行動器材租借服務 | HK$150,000 |
捐款予下列團體 (2018)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
18 年 10 月 | 香港移植運動協會 | 日常經費 | HK$250,000 |
18 年 10 月 | 可愛忠實之家 | 日常經費 | HK$100,000 |
18 年 10 月 | 路向四肢傷殘人士協會 | 資助四肢傷殘人士活動室更新 | HK$190,000 |
18 年 4 月 | 善寧會 | 「登山善行」 | HK$62,000 |
18 年 2 月 | 香港移植運動協會 | 日常經費 | HK$176,897 |
捐款予下列團體 (2017)
日期 | 收款機構名稱 | 目的 | 款項 |
---|---|---|---|
17 年 11 月 | 「反斗奇兵」勝出隊伍 | 資助愛回家攝影集印製 | HK$25,300 |
17 年 10 月 | 長者安居服務協會 | 平安鐘服務及學生參與生命歷程體驗館 | HK$101,000 |
17 年 5 月 | 香港移植運動協會 | 日常經費及推廣活動 | HK$100,000 |
17 年 2 月 | 善寧會 | 「登山善行」 | HK$41,000 |