Beneficiary List
Donated to following organizations (2024)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
2024年5月 | 鄰舍輔導會 | 頌親恩慈善午宴 2024 | HK$5,000 |
2024年4月 | 善寧會 | 登山善行 | HK$30,000 |
2024年4月 | 廚尊 | 資助免費飯盒 | HK$5,000 |
2024年3月 | 香港移植運動協會 | 第五屆香港移植及透析人士運動會 | HK$50,000 |
2024年2月 | 香港紅十字會 | 分五年期資助130萬更換全港醫院合共900輛租借輪椅 | HK$284,200 |
Donated to following organizations (2023)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
Nov 2023 | Hang Seng University of HK, Lingnan University, Chinese University of HK, University of HK | 5-year Scholarships & Bursary scheme by LUAF & LUAHK | HK$400,000 |
Nov 2023 | Hong Kong Blind Sports Federation | Daily Expense | HK$83,800 |
Nov 2023 | Hong Kong Transplant Sports Association Limited | Daily Operation Expense | HK$83,800 |
June 2023 | Hong Kong Transplant Sports Association Limited | Daily Operation Expense | HK$16,379 |
June 2023 | In-Heritage Artisitc Cultural Education Development Limited | Sponsor 20 disadvantaged family members to join | HK$7,600 |
May 2023 | Blessvision Foundation Limited | Sponsor the production of 100 BlessCup | HK$35,000 |
April 2023 | The Society for the Promotion of Hospice Care | Hike for Hospice 2023 | HK$30,000 |
April & June 2023 | The Neighbourhood Advice-Action Council | Mutual Support Action Lucky Bag & Half Day Tour to Elderly | HK$101,891.90 |
Mar 2023 | Regeneration Society Limited | Daily Operation Expense | HK$2,000 |
Feb 2023 | MSF & UNHCR | Earthquake in Turkey and Syria | HK$200,000.00 |
Feb 2023 | Hong Kong Red Cross | Replace a total of 900 Wheel Chair in Hong Kong hospitals for rental use at a cost of HK$1.3M by 5-instalment | HK$473,200.00 |
Feb 2023 | Project Dignity (Hong Kong) Company Limited | Sponsor for Meal Boxes | HK$50,000 |
Donated to following organizations (2022)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
Dec 2022 | Hong Kong Transplant Sports Association Limited | Donation of 500 Booklets to All Secondary School Libraries | HK$25,000 |
Nov 2022 | Hong Kong Transplant Sports Association Limited | Daily Expense | HK$100,000 |
Nov 2022 | Hong Kong Blind Sports Federation | Daily Expense | HK$100,000 |
Nov 2022 | Hang Seng University of HK, Lingnan University, Chinese University of HK, University of HK | 5-year Scholarships & Bursary scheme by LUAF & LUAHK | HK$400,000 |
Aug-22 | Neighbourhood Advice-Action Council | Lucky Bags | HK$130,000 |
Apr 2022 | The Society for the Promotion of Hospice Care | Hike for Hospice 2022 | HK$30,000 |
Jan - Jun 2022 | Covid-19 Funds | Immediate financial assistance to members suffered from COVID-19 | HK$375,000 |
Donated to following organizations (2021)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
Dec 2021 | Hong Kong Red Cross | Replace a total of 930 Wheel Chair in Hong Kong hospitals for rental use at a cost of HK$1.3M by 5-instalment | HK$121,800 |
Jan - Dec 2021 | Covid-19 Funds | Immediate financial assistance to members suffered from COVID-19 | HK$65,000 |
Nov 2021 | Hong Kong Transplant Sports Association Limited | Daily Operation | HK$100,000 |
21 年 11 月 | Hong Kong Blind Sports Federation | Daily Operation | HK$100,000 |
Apr 2021 | Neighbourhood Advice-Action Council | Anti-Epidemic Lucky Bags | HK$100,000 |
Mar 2021 | Society for the Promotion of Hospice Care (SPHC) | SPHC's Hike for Hospice Month | HK$30,000 |
Jan 2021 | Pentecostal Church of Hong Kong Tsz Fung Neighbourhood Elderly Centre | Donation for sponsoring Elderly Chinese New Year Reunion | HK$14,100 |
Jan 2021 | Project Dignity (Hong Kong) Co Ltd | Donation for Meal Boxes | HK$42,000 |
Jan 2021 | The Jade Club Management Ltd | Virtually Connected with Elderly On Air | HK$30,000 |
Donated to following organizations (2020)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
Jan – Dec 2020 | Covid-19 Funds | Immediate financial assistance to members suffered from COVID-19 | HK$75,000 |
Dec 2020 | The Jade Club Management Ltd | Virtually Connected with Elderly On Air | HK$30,000 |
Sept 2020 | Hong Kong Red Cross | Funding to Enhance Patient Concern Service at 13 Public Hospitals | HK$60,300 |
Mar 2020 | The Neighbourhood Advice-Action Council | Anti-Epidemic Lucky Bags | HK$100,000 |
Donated to following organizations (2019)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
Dec 2019 | Direction Association for the Handicapped | Parade Sponsorship | HK$35,000 |
Jun 2019 | Seedland Education Charitable Foundation Ltd. | Roly Poly Day | HK$35,000 |
Mar 2019 | Society for the Promotion of Hospice Care | Hike for Hospice | HK$22,000 |
Mar 2019 | Hong Kong Red Cross | Mobility Equipment Loan Services | HK$150,000 |
Donated to following organizations (2018)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
Oct 2018 | Hong Kong Transplant Sports Association | Operation Fee | HK$250,000 |
Oct 2018 | Home of Loving Faithfulness | Operation Fee | HK$100,000 |
Oct 2018 | Direction Association for the Handicapped | Renovation of the activities room | HK$190,000 |
Apr 2018 | Society for the Promotion of Hospice Care | Hike for Hospice | HK$62,000 |
Feb 2018 | Hong Kong Transplant Sports Association | Operation Fee | HK$176,897 |
Donated to following organizations (2017)
Date | Recipient | Purpose | Amount |
---|---|---|---|
Nov 2017 | The Passion Award program winner | Sponsor for | HK$25,300 |
Oct 2017 | Senior Citizen Home Safety Association | Safe Services to the Elderly & Jockey Club Life Journey Centre Tickets to Students | HK$101,000 |
May 2017 | Hong Kong Transplant Sports Association | Operation Fee & Promotion Campaign | HK$100,000 |
Feb 2017 | Society for the Promotion of Hospice Care | Hike for Hospice | HK$41,000 |